Biarritz Anglet
MENDI ALDE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Nouveau Programme
30 Lots disponibles
4ème trimestre 2014
LES TERRASSES DE LOYA
HENDAYE PLAGE
Nouveau Programme
17 Lots disponibles
2ème trimestre 2014
DOMAINE D'ANTXETA
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Nouveau Programme
26 Lots disponibles
1er trimestre 2014
HEGO ALDE
SAINT JEAN DE LUZ
Nouveau Programme
11 Lots disponibles
1er trimestre 2014
SELVA QUIETA
ONDRES - CENTRE VILLE
Nouveau Programme
10 Lots disponibles
4ème trimestre 2013
SELENA
ONDRES CENTRE-VILLE
Nouveau Programme
3ème trimestre 2013
ETXE GORRIA
LAHONCE - 7mn de BAYONNE
Commercialisation
3ème trimestre 2013
PROGRAMMES A VENIR 2012
Prochainement
3ème trimestre 2013
ESKULANA
BAYONNE - CENTRE VILLE
Travaux en cours
3ème trimestre 2013
Le Clos du Lac
HOSSEGOR
Nouveau Programme
4ème trimestre 2012
Les Rives de Sencha
Capbreton
Travaux en cours
1 Lot disponible
4ème trimestre 2012
Ama Lurra
Bayonne
Travaux en cours
1 Lot disponible
2ème trimestre 2012
Les Logements
| Ville | Type | Pièces | Surface | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 33m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 33m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 33m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 33m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 1 | 32m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 1 | 32m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 1 | 35m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 37m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 36m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 39m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 37m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 39m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 2 | 42m2 | ||
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 41m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 40m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 45m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 2 | 40m2 | ||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 45m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 2 | 37m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 2 | 48m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 49m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 45m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 1 | 34m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 1 | 29m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 49m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 57m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 52m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | ||
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 63m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 59m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 57m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | ||
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 3 | 59m2 | - | |
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 3 | 59m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 63m2 | ||
| HENDAYE PLAGE | Appartement | 3 | 59m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 59m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 63m2 | ||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 59m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| Bayonne | Appartement | 4 | 84m2 | ||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| Capbreton | Appartement | 3 | 66m2 | ||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 2 | 42m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 4 | 87m2 | ||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 4 | 92m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 4 | 92m2 | ||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Villa | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Villa | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Villa | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Villa | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Villa | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 65m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 3 | 65m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Villa Toit | 5 | 103m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 4 | 90m2 | - | |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Appartement | 4 | 90m2 | - | |

