Biarritz Anglet
HEGO ALDE
SAINT JEAN DE LUZ
Nouveau Programme
13 Lots disponibles
1er trimestre 2014
SELVA QUIETA
ONDRES - CENTRE VILLE
Nouveau Programme
8 Lots disponibles
4ème trimestre 2013
SELENA
ONDRES CENTRE-VILLE
Nouveau Programme
3ème trimestre 2013
ETXE GORRIA
LAHONCE - 7mn de BAYONNE
Commercialisation
3ème trimestre 2013
PROGRAMMES A VENIR 2012
Prochainement
3ème trimestre 2013
ESKULANA
BAYONNE - CENTRE VILLE
Commercialisation
1 Lot disponible
3ème trimestre 2013
Le Clos du Lac
HOSSEGOR
Nouveau Programme
4ème trimestre 2012
Les Rives de Sencha
Capbreton
Travaux en cours
1 Lot disponible
4ème trimestre 2012
Ama Lurra
Bayonne
Travaux en cours
2ème trimestre 2012
Hameau Bista Eder
Mouguerre- Bourg
Déjà Livré
1er trimestre 2012
Les Logements
| Ville | Type | Pièces | Surface | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 1 | 35m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 2 | 39m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 2 | 42m2 | ||
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 57m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 52m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 63m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 57m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 62m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | ||
| BAYONNE - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 63m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 63m2 | ||
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 65m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 63m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 60m2 | - | |
| ONDRES - CENTRE VILLE | Appartement | 3 | 61m2 | - | |
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 3 | 63m2 | ||
| Capbreton | Appartement | 3 | 66m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 4 | 87m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 4 | 92m2 | ||
| SAINT JEAN DE LUZ | Appartement | 4 | 92m2 | ||

